The Business Idea Matrix can help you:
El formador explicará el concepto de autoconciencia y, a continuación, se pedirá a los alumnos que respondan a la pregunta y que compartan las respuestas con los demás participantes; los participantes también pueden trabajar en pequeños grupos de 3/4 personas para compartir sus respuestas.
El rotafolio y los post-its también pueden utilizarse para la misma actividad en grupo.
Si | No | No lo se | |
---|---|---|---|
Prefiero gestionar por objetivos | |||
Doy más importancia a mi trabajo que a mi familia | |||
Tengo un compromiso ético con mis ideales | |||
Me siento más atraído por el dinero que por el trabajo realizado | |||
Mis ideas condicionan la percepción de los demás y mis relaciones con ellos | |||
Necesito la compasión y la consideración de mis colegas y jefes | |||
La seguridad y la estabilidad están por encima de otros aspectos | |||
La movilidad y el cambio son instrumentos para mi enriquecimiento personal | |||
Acepto los retos solo | |||
Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo | |||
Me gusta lo que hago | |||
Me gusta aceptar la responsabilidad y siempre que tengo que afrontar las consecuencias, lo hago | |||
No me gusta trabajar por mi cuenta | |||
Otros (añade lo que se te ocurra mientras respondes al resto) |
Si | No | No lo se | |
---|---|---|---|
Prefiero gestionar por objetivos | |||
Doy más importancia a mi trabajo que a mi familia | |||
Tengo un compromiso ético con mis ideales | |||
Me siento más atraído por el dinero que por el trabajo realizado | |||
Mis ideas condicionan la percepción de los demás y mis relaciones con ellos | |||
Necesito la compasión y la consideración de mis colegas y jefes | |||
La seguridad y la estabilidad están por encima de otros aspectos | |||
La movilidad y el cambio son instrumentos para mi enriquecimiento personal | |||
Acepto los retos solo | |||
Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo | |||
Me gusta lo que hago | |||
Me gusta aceptar la responsabilidad y siempre que tengo que afrontar las consecuencias, lo hago | |||
No me gusta trabajar por mi cuenta | |||
Otros (añade lo que se te ocurra mientras respondes al resto) |
Source: https://pixabay.com/fr
Si | No | No lo se | |
---|---|---|---|
Prefiero gestionar por objetivos | |||
Doy más importancia a mi trabajo que a mi familia | |||
Tengo un compromiso ético con mis ideales | |||
Me siento más atraído por el dinero que por el trabajo realizado | |||
Mis ideas condicionan la percepción de los demás y mis relaciones con ellos | |||
Necesito la compasión y la consideración de mis colegas y jefes | |||
La seguridad y la estabilidad están por encima de otros aspectos | |||
La movilidad y el cambio son instrumentos para mi enriquecimiento personal | |||
Acepto los retos solo | |||
Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo | |||
Me gusta lo que hago | |||
Me gusta aceptar la responsabilidad y siempre que tengo que afrontar las consecuencias, lo hago | |||
No me gusta trabajar por mi cuenta | |||
Otros (añade lo que se te ocurra mientras respondes al resto) |
Si | No | No lo se | |
---|---|---|---|
Prefiero gestionar por objetivos | |||
Doy más importancia a mi trabajo que a mi familia | |||
Tengo un compromiso ético con mis ideales | |||
Me siento más atraído por el dinero que por el trabajo realizado | |||
Mis ideas condicionan la percepción de los demás y mis relaciones con ellos | |||
Necesito la compasión y la consideración de mis colegas y jefes | |||
La seguridad y la estabilidad están por encima de otros aspectos | |||
La movilidad y el cambio son instrumentos para mi enriquecimiento personal | |||
Acepto los retos solo | |||
Me gusta tener poder de decisión en mi trabajo | |||
Me gusta lo que hago | |||
Me gusta aceptar la responsabilidad y siempre que tengo que afrontar las consecuencias, lo hago | |||
No me gusta trabajar por mi cuenta | |||
Otros (añade lo que se te ocurra mientras respondes al resto) |
Piensa en tu personalidad y en tus habilidades. Aquí exponemos una serie de variables que pueden ayudarte a trazar tu propio objetivo profesional. Vamos a analizar en profundidad estos aspectos tan importantes a tener en cuenta para fijar tu objetivo o metas.
Lee atentamente los siguientes apartados y analiza personalmente cada una de las 7 variables, en función de tu objetivo profesional:
El formador presentará los sectores clave y los itinerarios establecidos y las oportunidades de los proyectos; se invita a los participantes a preguntar/contribuir con sus ideas/preocupaciones.
Crear el proyecto: El formador proporcionará una plantilla de diseño a gran escala para que los participantes la rellenen colectivamente utilizando post-its de diferentes colores, tomando una de sus respuestas de los ejercicios 1, 2 y 3, mientras reflexionan sobre el proceso de identificación del problema hasta la aportación de la solución.
Conclusión – El formador presenta los siguientes pasos, incluyendo la planificación de la acción y la puesta en marcha del plan, los documentos esenciales y las consideraciones. Los participantes deben debatir colectivamente y reflexionar individualmente: