Trener wyjaśni pojęcie samoświadomości, a następnie uczestnicy są proszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie i podzielenie się odpowiedziami z innymi uczestnikami – uczestnicy mogą również pracować w małych grupach 3-4-osobowych, aby podzielić się swoimi odpowiedziami.
Flipchart i karteczki samoprzylepne mogą być również wykorzystywane do tych samych zajęć w grupie.
TAk | Nie | nie wiem | |
---|---|---|---|
Wolałbym zarządzać przez cele | |||
Większą wagę przywiązuję do pracy niż do rodziny | |||
Mam etyczne zobowiązanie do moich ideałów | |||
Bardziej pociągają mnie pieniądze za wykonaną pracę | |||
Moje idee warunkują percepcję innych i moje relacje z nimi | |||
Potrzebuję towarzystwa i uwagi moich kolegów i szefów | |||
Bezpieczeństwo i stabilność jest ponad innymi aspektami | |||
Mobilność i zmiana są instrumentami mojego osobistego wzbogacenia | |||
Wyzwania podejmuję sam | |||
Lubię mieć moc decyzyjną w mojej pracy | |||
Jestem chętny do tego, co robię | |||
Lubię brać na siebie odpowiedzialność i zawsze, gdy muszę ponieść konsekwencje, robię to | |||
Nie lubię pracować na własną rękę | |||
Inne (dodaj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy, odpowiadając na resztę) |
Dobrze | Przeciętnie | Źle | |
---|---|---|---|
Rozumienie tekstów „pracy”. | |||
Sporządzanie dokumentów | |||
Odpowiedź ustna | |||
Identyfikacja problemu | |||
Umiejętność znajdowania możliwych rozwiązań problemów | |||
Zdolność badawcza | |||
Łatwość i zamiłowanie do dalszej nauki | |||
Cechy przywódcze | |||
Praca zespołowa | |||
Zdolność perswazji | |||
Zdolność sprzedażowa | |||
Planowanie zadań | |||
Efektywne zarządzanie czasem | |||
Niezależna praca | |||
Monitorowanie instrukcji | |||
Projekty długoterminowe | |||
Dokładna praca | |||
Zdolność numeryczna | |||
Inne (dodaj wszystko, co przyjdzie Ci do głowy, odpowiadając na resztę) |
Tak | Nie | nie wiem | |
---|---|---|---|
Gotowość do Przeprowadzki | |||
Gotowość do podróży | |||
Warunki rodzinne | |||
Inne uwarunkowania (zdrowie, religie itp.) | |||
Ścisłe preferencje harmonogramu | |||
Ponad 8 godzin pracy | |||
Gotowość do rezygnacji z innych zajęć | |||
Kontynuować uczenie się | |||
Znaczenie atmosfery pracy | |||
Zaakceptuj obowiązki | |||
Preferencja konkurencyjnej atmosfery | |||
Preferencje do pracy akcji | |||
Preferencje do pracy analitycznej | |||
Żyć samotnie | |||
Spanie w hotelach | |||
Inne (dodaj wszystko, co przychodzi Ci do głowy, odpowiadając na resztę |
Podsumowanie mocnych stron | Podsumowanie | Strategie doskonalenia | |
---|---|---|---|
słabych stron | |||
Postawy | |||
Ekspertyza | |||
Dostępność | |||
Inne (osiągnięcia itp.) |
Pomyśl o swojej osobowości i umiejętnościach. Tutaj przedstawiamy szereg zmiennych, które mogą pomóc w określeniu własnego celu zawodowego. Dogłębnie przeanalizuj te aspekty, które należy wziąć pod uwagę, wyznaczając swój cel lub cele.
Przeczytaj uważnie poniższe sekcje i osobiście przeanalizuj każdą z 7 zmiennych, zgodnie z Twoim celem zawodowym:
Trener prezentujący kluczowe sektory i ustalone ścieżki oraz możliwości projektowe – uczestnicy są proszeni o zadawanie pytań/wnoszenie swoich przemyśleń/wątpliwości.
Projekt: Trener dostarczy uczestnikom szablon projektu do wspólnego wypełnienia za pomocą karteczek samoprzylepnych w różnych kolorach, biorąc po jednej odpowiedzi z ćwiczeń 1, 2 i 3, jednocześnie zastanawiając się nad procesem identyfikowania problemu poprzez do dostarczenia rozwiązania.
Podsumowanie – Trener przedstawia kolejne kroki – w tym planowanie działania i wykonanie planu, niezbędne dokumenty i rozważania. Uczestnicy do dyskusji zbiorowej i indywidualnej zastanowią się nad: